Guía de tallas
Encuentra la talla perfecta para tu perro
La talla correcta hace toda la diferencia. Una cama muy chica incomoda a tu perro. Usa esta guía para elegir bien desde la primera vez.
Capacidad de carga de todos los tamaños: 100kilos
Camas Elevadas
| Tamaño | Razas de referencia | Medidas (largo x ancho x alto) |
|---|---|---|
| Mini | Chihuahua, Yorkshire | 50cm x 40cm x 16cm |
| Chica | Pug, Bulldog Frances, 2 Chihuahuas | 80cm x 55cm x 19cm |
| Mediana | Border Collie, Beagle, Bulldog Ingles, Pitbull | 1mt x 70cm 19cm |
| Grabde | Labrador, Pastor Aleman, Rottweiler, Cane Corso | 1.20mts x 85cm x 19cm |
| XGrande | Gran Danés, Mastín, San Bernardo | 1.40mts x 1.05mts x 19cm |
Comederos Elevados:
| Tamaño | Razas de referencia | Medidas | Diámetro del Plato |
|---|---|---|---|
| Chico | Chihuahua, Yorkshire, French, Pug, Bulldog Frances | 12cm de alto | 18cm x 6cm de fondo |
| Mediano | Beagle, Schnauzer, Cocker, Pitbull | 19cm de alto | 22cm x 10cm de fondo |
| Grande | Labrador, Pastor Aleman, Gran Danes, Husky | 30cm de alto | 28cm x 11cm de fondo |
¿Tu perro está entre dos tallas o no encuentras su raza aquí? Escríbenos por WhatsApp y te ayudamos a elegir en menos de 5 minutos.
